Relação dos contratos pelo pool de risco - RN309
Período:
2024 - REAJUSTE DE 05/2024 A 04/2025 - 19.2 %
2023 - REAJUSTE DE 05/2023 A 04/2024 - 21.94 %
2022 - REAJUSTE DE 05/2022 A 04/2023 - 18.43 %
2021 - REAJUSTE DE 05/2021 A 04/2022 - 8.63 %
2020 - REAJUSTE DE 05/2020 A 04/2021 - 12.19 %
2019 - REAJUSTE DE 05/2019 A 04/2020 - 15.97 %
2018 - REAJUSTE DE 05/2018 A 04/2019 - 17.22 %
2017 - REAJUSTE DE 05/2017 A 04/2018 - 19.17 %
2016 - REAJUSTE DE 05/2016 A 04/2017 - 17.45 %
2015 - REAJUSTE DE 05/2015 A 04/2016 - 18.11 %
2014 - REAJUSTE DE 05/2014 A 04/2015 - 18.34 %
2013 - REAJUSTE DE 05/2013 A 04/2014 - 16.95 %
(Selecione o Período)
Contrato:
Primeiro
Anterior
Página:
1
Próximo
Último
Intermédica Sistema de Saúde S/A © 2019 Todos os direitos reservados - v.4.1.0.5